Najlepszy wyniki arkusza maturalnego.
Poz. | Nazwa | Wynik | Czas trwania | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Dagmara Zygmunt | 100 % | 11 minut 12 sekund | 25 |
2 | azuzanna05 | 96 % | 21 minut 12 sekund | 24 |
3 | laura.orska | 84 % | 34 minut 15 sekund | 21 |
4 | OlafK | 80 % | 37 minut 20 sekund | 20 |
5 | Iga Szut | 76 % | 30 minut 34 sekund | 19 |
6 | patrycja.przychocka | 72 % | 21 minut | 18 |
7 | s.oliwia_06 | 64 % | 42 minut 2 sekund | 16 |
Rozwiązałeś już:
Próbny egzamin z matematyki – Listopad 2009 na poziomie podstawowym?
Spróbuj kolejnych wyzwań!
Więcej quizów znajdziesz tutaj: